<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNSPod Team Blog &#187; report</title>
	<atom:link href="http://blog.dnspod.com/tag/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dnspod.com</link>
	<description>DNSPod.COM official Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DNSPod域名举报上线</title>
		<link>http://blog.dnspod.com/2010/07/domainreport/</link>
		<comments>http://blog.dnspod.com/2010/07/domainreport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wwz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnspod.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[为了保证DNSPod用户的解析质量，我们从5月起就一直在对违规域名进行查处和封禁。 这期间也包括加入了新的帐号注册制度，通过发放邀请码对违规域名的随意添加做出部分限制。在域名的添加过程中，我们也做出了相应的审查制度。 当然，只是这些是不够的，我们相信，解析环境的维护是与大家密不可分的，现在，我们的域名举报功能上线！ 您只需要点击完成违规域名的举报，并在我们的企业qq（800020304）中留下您所举报的域名，我们将为您送上邀请码一枚！ 希望我们共同努力，将DNSPod做的更加完善！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了保证DNSPod用户的解析质量，我们从5月起就一直在对违规域名进行查处和封禁。<br />
这期间也包括加入了新的帐号注册制度，通过发放邀请码对违规域名的随意添加做出部分限制。在域名的添加过程中，我们也做出了相应的审查制度。<br />
当然，只是这些是不够的，我们相信，解析环境的维护是与大家密不可分的，现在，我们的域名举报功能上线！<br />
您只需要点击<a href="https://www.dnspod.com/Report/"><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="域名举报" src="http://blog.dnspod.com/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot.png" alt="" width="144" height="78" /></a>完成违规域名的举报，并在我们的企业qq（800020304）中留下您所举报的域名，我们将为您送上邀请码一枚！</p>
<p>希望我们共同努力，将DNSPod做的更加完善！</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dnspod.com/2010/07/domainreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内智能DNS市场份额报告[091226]</title>
		<link>http://blog.dnspod.com/2009/12/chinese-intelligent-dns-market-share-report-091226/</link>
		<comments>http://blog.dnspod.com/2009/12/chinese-intelligent-dns-market-share-report-091226/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[AI-DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS567]]></category>
		<category><![CDATA[DNSPod]]></category>
		<category><![CDATA[DNSPOOD]]></category>
		<category><![CDATA[EVERDNS]]></category>
		<category><![CDATA[IIDNS]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent DNS]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[MYDNSPOD]]></category>
		<category><![CDATA[QYDNS]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[XUNDNS]]></category>
		<category><![CDATA[ZN-DNS]]></category>
		<category><![CDATA[ZZNDNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnspod.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[数据来源于COM/NET的管理局Verisign，数据最后更新时间为2009-12-26。 提示：域名数量为相关类别域名正在使用此服务商的数量]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>数据来源于COM/NET的管理局Verisign，数据最后更新时间为2009-12-26。</p>
<p>提示：域名数量为相关类别域名正在使用此服务商的数量</p>
<p><a href="http://blog.dnspod.com/wp-content/uploads/2009/12/market-share-2009-12-26.png"><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="chinese intelligent dns market share 2009-12-26" src="http://blog.dnspod.com/wp-content/uploads/2009/12/market-share-2009-12-26.png" alt="" width="600" height="365" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dnspod.com/2009/12/chinese-intelligent-dns-market-share-report-091226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内智能DNS市场份额报告[091224]</title>
		<link>http://blog.dnspod.com/2009/12/chinese-intelligent-dns-market-share-report-091224/</link>
		<comments>http://blog.dnspod.com/2009/12/chinese-intelligent-dns-market-share-report-091224/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 03:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AI-DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS567]]></category>
		<category><![CDATA[DNSPod]]></category>
		<category><![CDATA[DNSPOOD]]></category>
		<category><![CDATA[EVERDNS]]></category>
		<category><![CDATA[IIDNS]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent DNS]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[MYDNSPOD]]></category>
		<category><![CDATA[QYDNS]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[XUNDNS]]></category>
		<category><![CDATA[ZN-DNS]]></category>
		<category><![CDATA[ZZNDNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnspod.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[数据来源于COM/NET的管理局Verisign，数据最后更新时间为2009-12-25。 以后DNSPod将会每2天发布一份国内智能DNS市场份额报告。 提示：域名数量为相关类别域名正在使用此服务商的数量]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>数据来源于COM/NET的管理局Verisign，数据最后更新时间为2009-12-25。</p>
<p>以后DNSPod将会每2天发布一份国内智能DNS市场份额报告。</p>
<p>提示：域名数量为相关类别域名正在使用此服务商的数量</p>
<p><a href="http://blog.dnspod.com/wp-content/uploads/2009/12/market-share-2009-12-25.png"><img class="alignnone size-full wp-image-66" title="国内智能DNS市场份额报告 2009-12-25" src="http://blog.dnspod.com/wp-content/uploads/2009/12/market-share-2009-12-25.png" alt="" width="529" height="641" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dnspod.com/2009/12/chinese-intelligent-dns-market-share-report-091224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
